Die Mindestteilnehmerzahl ist seit 24.2.23 erreicht, nun stößt die Triumph-Series bereits an Kapazitätsgrenzen.
Aktuell stehen noch zwei Plätze für Permanent-Starter mit 5×2 Rennen zur Verfügung.
Wer nun sich mit dem Gedanken trägt neu oder wieder in die Triumph-Series einzusteigen und dazu vom unmoralischen Triumph Neckar-Alb by SBF-Angebot Gebrauch zu machen, der sollte langsam in die Gänge kommen.
Praktisch zeitgleich zur Presse-Präsentation der flammneuen Triumph Street Triple 765 RS im spanischen Jerez, der besten und stärksten Streety ever, wurden bereits die ersten Triumph-Series-Street Triple bei SBF und anderen Triumph-Händlern ausgeliefert.
Das aktuell beste Marken-Cup-Racing-Angebot Deutschlands umfasst neben einer Triumph Street Triple 765 RS einen MotoGP-erprobten X-lite 803 RS, eine ABM-Fußrastenanlage, ein Champion-Schmiermittelpaket und natürlich das Nenngeld für fünf Events mit zehn Rennen. Kostenpunkt: 13.990 Euro.
Wer schon eine sportliche Triumph sein Eigen nennt, der zahlt für den abwechslungsreichen Terminkalender mit dem Nürburgring-GP-Kurs, Oschersleben, Most, Schleiz und Frohburg 2.690 Euro. Mehr Info? Hier!
Danke an alle Partner und Sponsoren der Triumph-Series, die auch 2023 an unserer Seite stehen.
| Name | Vorname | Nationalität | ||
| A’Court | Jenson | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Ammermann | Hajo | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Bauerochse | Ulf | D | T-Challenge | Triumph Moto2 765 RS |
| Bednarek | Fabian | D | T-Challenge | Triumph Street Triple 765 RS |
| Bonsels | Uli | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Bonsels | Max | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Borchardt | Gregor | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Büttner | Lars | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Czichowski | Dino | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Friedrich | Thorsten | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Heiberger | Alwin | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Hohoff | Harry | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 675 R |
| Ingold | Marcel | CH | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Kaben | Rolf | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Khorand | Mehdi | IRN | T-Challenge | Triumph Street Triple 765 RS |
| Kock | Jörg | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Köller | Marcus | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS Moto2 |
| König | Christian | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Kreimes | Marvin | D | T-Challenge | Triumph Daytona 765 RS |
| Kretzer | Lukas | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Kusch | Willy | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Lenz | Martin | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Malo | Brigitte | D | T-Challenge | Triumph Moto2 765 RS |
| Marquez | Francisco | CH | T-Challenge | Triumph Daytona 675 |
| Österle | Stefan | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Reidt | Jürgen | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Scheit | Alex | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 675 R |
| Schumacher | Frank | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Sieling | Hagen | D | T-Challenge | Triumph Moto2 765 RS |
| Veith | Michael | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R |
| Weisweiler | Daniel | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |
| Wobst | Rene | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS |











